Productos
Opere con Exito Capitals
Únase a los cientos de miles que ya operan con Exito Capitals, el galardonado y regulado bróker y obtenga acceso a más de 40 CFD sobre pares de divisas, las 24 horas del día, cinco días a la semana.
Usted comercializa globalmente: brindamos soporte local
Hablamos su idioma y estamos a su servicio en más de 20 países alrededor del mundo.
estamos regulados
Somos un grupo bien establecido de empresas reguladas por muchas autoridades financieras.
Hombro de crédito
Hasta 1:500 dependiendo del instrumento.
El mejor rendimiento
Sus órdenes se ejecutan a los mejores precios del mercado y en milisegundos.
Los diferenciales son 0 puntos.
Obtenga los spreads más competitivos en nuestros principales instrumentos.
Sin restricciones
No hay restricciones en estilos o estrategias comerciales
Lista de herramientas
Título completo | Intercambio(Exchange) | Hombro | Tamaño del contrato | Tiempo de negociación |
---|---|---|---|---|
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURAUDEuro vs Australian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURCADEuro vs Canadian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURCHFEuro vs Swiss Franc | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURCZKEuro vs Czech Republic Koruna | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURNOKEuro vs Norwegian Krone | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURSEKEuro vs Swedish Krona | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURGBPEuro vs British Pound | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURHUFEuro vs Hungarian Forint | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURJPYEuro vs Japanese Yen | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
EURRONEuro vs Romanian Leu | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Lun-vie 00.00-23.59 ComprarVender |
Título completo | Intercambio(Exchange) | Hombro | Tamaño del contrato | Tiempo de negociación |
---|---|---|---|---|
W20Polish 20 Index | WSE | 1:50 | 20 | Lun-vie 08:45-16:50 ComprarVender |
USTECNASDAQ Index | NASDAQ | 1:50 | 25 | Lun-vie 00:05-22:15 ComprarVender |
US500Standard & Poor’s Index | NYSE | 1:50 | 50 | Lun-vie 00:05-22:15 ComprarVender |
US30Dow Jones Index | NYSE | 1:50 | 10 | Lun-vie 00:05-22:15 ComprarVender |
UK100FTSE 100 Index | LME | 1:50 | 25 | Lun-vie 02:00-22:00 ComprarVender |
SUI30Swiss Market Index | SWX | 1:50 | 30 | Lun-vie 08:00-17:30 ComprarVender |
RUSПродать2000RusПродать 2000 Index | NYSE | 1:50 | 2 | Lun-vie 04:05-23:00 ComprarVender |
RTSРТС Index | MOEX | 1:50 | 50 | Lun-vie 09:05-17:45 ComprarVender |
NED25Netherlands index | Euronext | 1:50 | 250 | Lun-vie 08:00-22:00 ComprarVender |
MICEXИндекс МосБиржи | MOEX | 1:50 | 30 | Lun-vie 09:05-17:45 ComprarVender |
MEXCOMPMexica Index | BMV | 1:50 | 5 | Lun-vie 14:30-21:00 ComprarVender |
KOSP200South Korea Index | KRX | 1:50 | 200 | Lun-vie 02:05-08:10 ComprarVender |
JP225Nikkei Index | TSE | 1:50 | 10 | Lun-vie 02:05-8:10 09:35-18:00 ComprarVender |
INDIA50bIndia Index | NSEI | 1:50 | 15 | Lun-vie 05:50-12:00 ComprarVender |
HUNCompHungary Index | BSE | 1:50 | 5 | Lun-vie 09:10-17:00 ComprarVender |
HKO43Hang Seng Index | HKEX | 1:50 | 7 | Lun-vie 03:20-06:00 07:35-10:15 ComprarVender |
F40CAC Index | Euronext | 1:50 | 40 | Lun-vie 08:00-22:00 ComprarVender |
EUROSTOX50EuroStoxx Index | XETRA | 1:50 | 50 | Lun-vie 08:00-22:00 ComprarVender |
DE30DAX Index | XETRA | 1:50 | 30 | Lun-vie 08:00-22:00 ComprarVender |
CZKCASHCzeck Index | BCPP | 1:50 | 150 | Lun-vie 09:20-16:00 ComprarVender |
CHNCompChina Index | SSE | 1:50 | 20 | Lun-vie 03:20-06:00 07:35-10:15 ComprarVender |
BraCompBrasilian Index | Bovespa | 1:50 | 1 | Lun-vie 14:05-22:55 ComprarVender |
ASX200Australia Index | ASX | 1:50 | 20 | Lun-vie 02:05-08:30 09:15-22:00 ComprarVender |
Título completo | Intercambio(Exchange) | Hombro | Lot size | Tamaño del contrato | Tiempo de negociación |
---|---|---|---|---|---|
BRENTBrent Crude Oil | LME | 1:50 | 2000 | 1 barril | Lun-vie 02:05-23:00 ComprarVender |
COCOACocoa | ICE | 1:50 | 50 | 1 tonelada | Lun-vie 10:45-19:30 ComprarVender |
CTUS Cotton No.2 | ICE | 1:50 | 1500 | 100 libras | Lun-vie 08:30-20:20 ComprarVender |
KCUS Coffe | ICE | 1:50 | 1500 | 100 libras | Lun-vie 10:15-19:30 ComprarVender |
NGNatural Gas | NYMEX | 1:50 | 50000 | 1 millón de Mmbtu | Lun-vie 08:30-23:00 ComprarVender |
SBUS Sugar No.11 | ICE | 1:50 | 10000 | 100 libras | Lun-vie 09:30-19:00 ComprarVender |
WHEATWheat | LME | 1:50 | 400 | 5000 fanegas | Lun-vie 02:05-14:45 15:35-20:00 ComprarVender |
WTIWTI Light Cruide Oil | NYMEX | 1:50 | 2000 | 1 barril | Lun-vie 02:05-22:00 ComprarVender |
ZCUS Corn | LME | 1:50 | 300 | 100 fanegas | Lun-vie 02:05-20:00 ComprarVender |
ZSUS Soybeans | LME | 1:50 | 150 | 5000 fanegas | Lun-vie 02:05-20:00 ComprarVender |
ZINCZINC | LME | 1:50 | 100 | 1 tonelada | Lun-vie 08:30-19:30 ComprarVender |
SILVERSilver(spot) | Comex | 1:50 | 10000 | 1 onza troy | Lun-vie 00:05-22:59 ComprarVender |
PLATINUMPlatinum | NYMEX | 1:50 | 100 | 1 onza troy | Lun-vie 00:05-22:59 ComprarVender |
PAPalladium | NYMEX | 1:50 | 100 | 1 onza troy | Lun-vie 00:05-22:59 ComprarVender |
NICKELNickel | LME | 1:50 | 10 | 1 tonelada | Lun-vie 08:30-19:30 ComprarVender |
GOLDGold(spot) | Comex | 1:50 | 100 | 1 onza troy | Lun-vie 00:05-22:59 ComprarVender |
COPPERCopper | Comex | 1:50 | 10 | 1 tonelada | Lun-vie 08:30-22:00 ComprarVender |
ALUMINIUMAluminium | LME | 1:50 | 100 | 1 tonelada | Lun-vie 08:30-19:30 ComprarVender |
Título completo | Intercambio(Exchange) | Hombro | Tamaño del contrato | Tiempo de negociación |
---|---|---|---|---|
AAAlcoa Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
AAPLApple Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
AMZNAmazon Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
AXPAmerican Express Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
BABoeing Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
BACBank of America Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
BPBritish Petroleum | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
CATCaterpillar Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
CSCOCisco Sys Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
CVXChevron Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
DISWalt Disney Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
EBAYEbay Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
FBFacebook Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
GEGeneral Electric Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
GOOGAlphabet Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
HALHalliburton Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
HDHome Depot Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
HONHoneyWell Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
HPQHewlett Packard Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Lun-vie 15:30-22:00 ComprarVender |
Título completo | Intercambio(Exchange) | Hombro | Tamaño del contrato | Tiempo de negociación |
---|---|---|---|---|
YNDXYandex | MOEX | 1:50 | 100 | Lun-vie 09:00–17:30 ComprarVender |
SBERSberbank | MOEX | 1:50 | 100 | Lun-vie 09:00–17:30 ComprarVender |
ROSNRosneft | MOEX | 1:50 | 100 | Lun-vie 09:00–17:30 ComprarVender |
LKOHLUKOIL | MOEX | 1:50 | 100 | Lun-vie 09:00–17:30 ComprarVender |
GAZPGazprom | MOEX | 1:50 | 100 | Lun-vie 09:00–17:30 ComprarVender |
Título completo | Intercambio(Exchange) | Hombro | Tamaño del contrato | Tiempo de negociación |
---|---|---|---|---|
Bund 10YGerman 10 Year Bonds | OTC | 1:50 | 1000 | Lun-vie 09:00–17:30 ComprarVender |
Schartz2YbEura Schartza 2 Year Bonds | OTC | 1:50 | 1000 | Lun-vie 09:00–17:30 ComprarVender |
TNOTEUS 10 Year TNOTE | OTC | 1:50 | 2000 | Lun-vie 09:00–17:30 ComprarVender |
Comercio profesional